LOGOSUPERIOR.jpg
CLASIFICACION FINAL PROVISORIA SERIE  A
        REGATA 1 REGATA 2 REGATA 3 TOTAL   TIMONEL
POS. VELA BARCO CLASE ARA  FRAGATA. LIBERTAD GOLETA  DEL BICENTENARIO PNA  M/V  HOUSSAY (PERSECUCION) TOTAL 
        PUESTO PUNTOS PUESTO PUNTOS PUESTO PUNTOS C/DESC.
1 4911 ANESTESIA3 VAN 41 1 100 2 99   0 199 199 JUAN GARCIA ROJAS
2 4232 BABYBOOMER DANGELO30R 2 99 3 98 4 97 294 197 CARLOS DURAND
3 4721 LUBOWF DUA PLENAM.27 3 98   0 8 93 191 191 CARLOS VALENTE
4 5112 GERONIMO PLEN.30MOD   0 1 100   0 100 100 NESTOR BETTINOTTI
5 4157 EXTRA PLENAM.27   0   0 1 100 100 100 EDUARDO CATALÁ
6 5230 MATANGA J 24   0   0 2 99 99 99 IGNACIO SOTO
7 1434 TEOREMA CP 30 R   0   0 3 98 98 98 WILSON PEREYRA
8 4877 VACOMOLOCO LOTZ 270   0   0 5 96 96 96 ROBERTO MONTERO
9 4230 ESPUMANTEL BORABORA31   0   0 6 95 95 95 DAMIAN JAIMOVICH
10 5371 BON AMI CORUM 280   0   0 7 94 94 94 NORBERTO CRAIG
11 1178 MATILDE FARR 30 DNC 90   0   0 90 90 MARIANO ELOLA
12 0 MECANAUMAX MIEULET 44 DNC 90   0   0 90 90 LUIS MIEULET
13 5282 MUKAMALUGA NATIVO 38   0 DNC 90   0 90 90 NORBERTO FERMANI
14 5210 LEJOS II PANDORA31M   0   0 DNS 90 90 90 GUSTAVO KENACH
15 4928 SECUAZ FAYD 30   0   0 DNC 90 90 90 JORGE AYERZA
16     0   0   0 0      
17     0   0   0 0      
18     0   0   0 0      
19     0   0   0 0      
20     0   0   0 0      
21     0   0   0 0      
22     0   0   0 0      
23     0   0   0 0      
24     0   0   0 0      
25     0   0   0 0      
26     0   0   0 0      
27     0   0   0 0      
28     0   0   0 0      
29     0   0   0 0      
30     0   0   0 0      
31     0   0   0 0      
32     0   0   0 0      
33     0   0   0 0      
34     0   0   0 0      
35     0   0   0 0      
36     0   0   0 0      
37     0   0   0 0      
38     0   0   0 0      
39     0   0   0 0      
40     0   0   0 0      
41     0   0   0 0      
42     0   0   0 0      
43     0   0   0 0      
44     0   0   0 0      
45     0   0   0 0      
46     0   0   0 0      
47     0   0   0 0      
48     0   0   0 0      
49     0   0   0 0      
50     0   0   0 0      
51     0   0   0 0      
52     0   0   0 0      
53     0   0   0 0      
54     0   0   0 0      
55     0   0   0 0      
56         0   0   0 0      
5 4 10 10 90
DNC